
發(fā)布日期:2020-07-15




|
主要特點: |
|
|
|
|
若用戶自行配套送絲系統,或僅使用碳弧氣刨功能(néng),可選擇Z型機 |
|
| 國(guó)際型号 | MZ-1000 |
| 産品型号 | A311-1000 |
| 輸入電壓 | 3相 380V±15% 50~60Hz |
| 額定輸入電流(A) | 80 |
| 額定輸入功率(kw) | 52 |
| 電壓調節範圍(V) | 20~50 |
| 電流調節範圍(A) | 150~1000 |
| 額定負載持續率(40℃) | 100% |
| 小車行走速度(m/h) | 6~72 |
| 送絲速度(m/min) | 0.5~2.5 |
| 适用焊絲規格 | Ф3.2~Ф5.0 |
| 效 率 | 92% |
| 功率因數 | 0.92 |
| 絕緣等級 | F |
| 外殼防護等級 | IP23 |
| 冷卻方式 | 風冷 |
| 電源外形尺寸(mm) | 810×345×1022 |
| 電源重量(kg) | 98 |
| 小車外形尺寸(mm) | 1038×480×628 |
| 小車重量(kg) | 54 |
